化学工程学院
设为首页  |  加入收藏
 首页 | 学院概况 | 师资力量 | 科学研究 | 人才培养 | 学生工作 | 创业就业 | 药品库 | 下载中心 
首页
学院新闻
通知公告
教学信息
科研信息
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
化学工程学院2021-2022学年国家助学金名单公示
 

化学工程学院2021-2022学年国家助学金名单公示

根据吉林省财政厅和吉林省教育厅有关文件精神、《东北电力大学关于评定国家助学金的通知》和《化学工程学院关于国家助学金推荐评选办法》要求,经学生本人申请,班级民主测评,学院学生工作指导委员会进行审核决定发放名单。现将化学工程学院2021-2022学年国家助学金名单公示如下:

序号 班级 学号 姓名 资助
等级

序号 班级 学号 姓名 资助
等级
1 能化181 2018304020124 魏涛 一档
42 化工181 2018304060123 宋祥飞 二档
2 能化181 2018304020130 闫海涛 一档
43 化工181 2018304060141 邹宝玉 二档
3 能化181 2018304020133 张帆 一档
44 化工181 2018304060125 孙树昭 二档
4 能化181 2018304020106 成鑫超 一档
45 化工181 2018304060104 马艳菊 二档
5 应化183 2018304010337 张继闫 一档
46 化工181 2018304060111 程军平 二档
6 应卓181 2018304010302 范惠铭 一档
47 化工181 2018304060130 杨斌 二档
7 应卓181 2018304010310 王雪亭 一档
48 应化182 2018304010220 李佳铭 二档
8 轻化181 2018304030135 谢文凯 一档
49 应化182 2018304010234 徐道浪 二档
9 应化181 2018304010109 汪媛媛 一档
50 应化182 2018304010235 许超伟 二档
10 应化181 2018304010122 金玄杰 一档
51 应化182 2018304010241 周鲁宁 二档
11 应化181 2018304010123 刘宝江 一档
52 应化182 2018304010229 王龙强 二档
12 应化181 2018304010137 张伟龙 一档
53 应化182 2018304010222 李元乐 二档
13 应化181 2018304010130 王超 一档
54 应化182 2018304010217 陈铮 二档
14 应化181 2018304010105 李欣雨 一档
55 应化182 2018304010221 李煜 二档
15 环境181 2018304040114 何永鹏 一档
56 应化182 2018304010231 王延春 二档
16 环境182 2018304040240 周利坤 一档
57 应化182 2018304010223 梁家开 二档
17 化工181 2018304060140 周文龙 一档
58 能化181 2018304020136 张慧泽 二档
18 化工181 2018304060107 薛薇 一档
59 能化181 2018304020110 胡惠雯 二档
19 化工181 2018304060110 陈代峰 一档
60 能化181 2018304020118 穆世恒 二档
20 应化182 2018304010226 乔琦钧 一档
61 能化181 2018304020108 丁昊 二档
21 能化181 2018304020101 包新奇 二档
62 能化181 2018304020127 徐赠哲 二档
22 能化181 2018304020112 李基豪 二档
63 能化181 2018304020140 周进男 二档
23 能化181 2018304020116 刘海泉 二档
64 能化181 2018304020114 李雄辉 二档
24 能化181 2018304020139 赵春辉 二档
65 应化183 2018304010328 万淳义 二档
25 能化181 2018304020105 徐婷婷 二档
66 应化183 2018304010338 张家骏 二档
26 应化183 2018304010323 李金睿 二档
67 应化183 2018304010341 郑佳鑫 二档
27 应化183 2018304010312 杨盛文 二档
68 应化183 2018304010329 王建伟 二档
28 应化183 2018304010314 白小勇 二档
69 应化183 2018304010322 蒋万里 二档
29 应化183 2018304010324 刘浩鑫 二档
70 应化183 2018304010334 尉旭胜 二档
30 应卓181 2018304010320 葛旭 二档
71 应化183 2018304010319 冯恩德 二档
31 应卓181 2018304010331 王童童 二档
72 应化183 2018304010311 徐瑞鸿 二档
32 应卓181 2018304010308 孙心悦 二档
73 应卓181 2018304010206 尚佳艺 二档
33 应卓181 2018304010202 杜艳钦 二档
74 应卓181 2018304010112 张文肖 二档
34 轻化181 2018304030106 于凡超 二档
75 应卓181 2018304010325 倪龙波 二档
35 轻化181 2018304030117 李皓宇 二档
76 应卓181 2018304010116 杜健巍 二档
36 轻化181 2018304030113 管事业 二档
77 应卓181 2018304010301 杜娟 二档
37 轻化181 2018304030101 李莹莹 二档
78 应卓181 2018304010309 田紫竹 二档
38 轻化181 2018304030139 赵焕然 二档
79 应卓181 2018304010103 胡海静 二档
39 轻化181 2018304030114 黄巨擘 二档
80 应卓181 2018304010102 韩宁 二档
40 环境181 2018304040126 宋鑫 二档
81 轻化181 2018304030121 刘畅 二档
41 化工181 2018304060105 孟瑶 二档
82 轻化181 2018304030107 张芷妍 二档
序号 班级 学号 姓名 资助
等级

序号 班级 学号 姓名 资助
等级
83 轻化181 2018304030138 张子龙 二档
132 化工191 2019304060141 张俊楠 一档
84 轻化181 2018304030105 王瑞怡 二档
133 应化191 2019304010115 常皓然 一档
85 轻化181 2018304030134 肖鑫煜 二档
134 应化191 2019304010131 曲星羽 一档
86 轻化181 2018304030122 刘东旭 二档
135 应化193 2019304010320 李元涛 一档
87 轻化181 2018304030104 王佳茜 二档
136 应化193 2019304010338 张庆伟 一档
88 轻化181 2018304030125 马援 二档
137 应化193 2019304010336 杨泽 一档
89 轻化181 2018304030139 连志友 二档
138 应化193 2019304010340 朱军 一档
90 轻化181 2018304030103 钱佳慧 二档
139 环境191 2019304040124 李首霖 一档
91 轻化181 2018304030102 娄凤华 二档
140 环境191 2019304040117 丁智鹏 一档
92 轻化181 2018304030118 李新龙 二档
141 环境192 2019304040239 郑好 一档
93 应化181 2018304010108 马媛媛 二档
142 环境192 2019304040217 陈炜昊 一档
94 应化181 2018304010110 王秋景 二档
143 环境192 2019304040233 吴东翰 一档
95 应化181 2018304010128 申晨阳 二档
144 环境192 2019304040218 崔博阳 一档
96 应化181 2018304010127 任冠霖 二档
145 能化191 2019304020122 谭喆 一档
97 应化181 2018304010126 鲁彪 二档
146 能化191 2019304020141 朱海洋 一档
98 应化181 2018304010133 杨兵权 二档
147 能化191 2019304020109 成育廷 一档
99 环境181 2018304040125 宋效益 二档
148 能化191 2019304020123 万礼 一档
100 环境181 2018304040115 黎哲松 二档
149 能化191 2019304020131 魏子喻 一档
101 环境181 2018304040140 赵浩杰 二档
150 能化191 2019304020107 曹金刚 一档
102 环境181 2018304040136 邢丙南 二档
151 能化192 2019304020241 祖文轩 一档
103 环境181 2018304040139 张泽宇 二档
152 能化192 2019304020231 徐一帆 一档
104 环境181 2018304040117 李连杰 二档
153 能化192 2019304020233 杨哲 一档
105 环境181 2018304040128 孙敬源 二档
154 能化192 2019304020232 杨恒 一档
106 环境181 2018304040106 孙盈 二档
155 应卓191 2019304010214 邹高月 一档
107 环境181 2018304040110 周宇慈 二档
156 应卓191 2019304010110 张舒然 一档
108 环境181 2018304040130 谭震 二档
157 应卓191 2019304010305 李莹 一档
109 环境182 2018304040214 陈召 二档
158 应卓191 2019304010307 王梦然 一档
110 环境182 2018304040217 冯梁 二档
159 应卓191 2019304010301 蔡雨桐 一档
111 环境182 2018304040204 刘爽 二档
160 化工191 2019304060117 何凡 二档
112 环境182 2018304040227 王嵯 二档
161 化工191 2019304060112 代文召 二档
113 环境182 2018304040214 王梦谣 二档
162 化工191 2019304060140 张弘钲 二档
114 环境182 2018304040232 徐金键 二档
163 应化191 2019304010137 张晓涌 二档
115 环境182 2018304040222 李应晗 二档
164 应化191 2019304010126 梁家运 二档
116 环境182 2018304040233 杨锐 二档
165 应化192 2019304010230 覃灿 二档
117 环境182 2018304040234 杨翼鸣 二档
166 应化193 2019304010315 巨业成 二档
118 化工181 2018304060117 李鑫 二档
167 应化193 2019304010313 周佳蓉 二档
119 化工181 2018304060108 杨若薇 二档
168 环境191 2019304040141 周燚 二档
120 化工181 2018304060119 林佳兴 二档
169 环境192 2019304040231 王昕雨 二档
121 化工181 2017304050139 张轶为 二档
170 环境192 2019304040206 王思旭 二档
122 化工181 2018304060136 赵丙荣 二档
171 环境192 2019304040222 李可真 二档
123 化工181 2018304060102 李林 二档
172 环境192 2019304040213 陈宝平 二档
124 化工181 2018304060109 邹砚先 二档
173 能化191 2019304020110 崔家源 二档
125 化工181 2018304060127 王嘉良 二档
174 能化192 2019304020219 彭浩 二档
126 化工181 2018304060137 周承坤 二档
175 能化192 2019304020208 常卿 二档
127 应化182 2018304010237 张天柱 二档
176 能化192 2019304020210 冯明龙 二档
128 应化182 2018304010212 张琳 二档
177 应卓191 2019304010127 刘世奇 二档
129 化工191 2019304060102 刘芳菊 一档
178 应卓191 2019304010134 肖智洪 二档
130 化工191 2019304060132 魏昌昌 一档
179 化工191 2019304060101 段晓珍 二档
131 化工191 2019304060105 曾令茹 一档
180 化工191 2019304060128 田喆 二档
序号 班级 学号 姓名 资助
等级

序号 班级 学号 姓名 资助
等级
181 化工191 2019304060113 杜朝晖 二档
230 应卓201 2020304010318 关凯旋 一档
182 化工191 2019304060111 陈帅 二档
231 应卓201 2020304010341 张宇翔 一档
183 化工191 2019304060138 杨永饶 二档
232 环境201 2020304040122 李川 一档
184 化工191 2019304060137 熊泽樑 二档
233 环境201 2020304040112 张帅 一档
185 化工191 2019304060115 冯春澎 二档
234 环境202 2020304040230 杨金尧 一档
186 化工191 2019304060114 范博术 二档
235 环境202 2020304040202 冯微淇 一档
187 化工191 2019304060134 吴昌富 二档
236 环境202 2020304040236 张爽 一档
188 化工191 2019304060129 王德仲 二档
237 能化201 2020304020129 孟祥伟 一档
189 化工191 2019304060106 张妺 二档
238 能化201 2020304020117 李扬帆 一档
190 化工191 2019304060121 连国凯 二档
239 能化201 2020304020137 战德民 一档
191 应化191 2019304010122 贾庆森 二档
240 能化202 2020304020237 张驰 一档
192 应化191 2019304010125 黎晓轲 二档
241 能化202 2020304020230 田佳悦 一档
193 应化191 2019304010107 徐席宇 二档
242 能化202 2020304020211 蔡雨乐 一档
194 应化191 2019304010136 张孟豪 二档
243 化工201 2020304060120 朋富超 一档
195 应化192 2019304010240 曾晓光 二档
244 化工201 2020304060113 李长金 一档
196 应化192 2019304010233 吴涛 二档
245 应化201 2020304010129 马鑫 二档
197 应化192 2019304010234 吴运博 二档
246 应化201 2020304010134 王鑫 二档
198 应化192 2019304010221 纪国成 二档
247 应化202 2020304010215 陈思安 二档
199 应化192 2019304010207 刘英敏 二档
248 应化203 2020304010301 白杨 二档
200 应化192 2019304010212 伊丽娜 二档
249 应化203 2020304010329 马野 二档
201 应化193 2018304010332 王舟 二档
250 应化203 2020304010327 刘晋君 二档
202 环境191 2019304040107 潘丽 二档
251 应卓201 2020304010311 于惠婕 二档
203 环境191 2019304040113 王艺娜 二档
252 应卓201 2020304010240 赵大柱 二档
204 环境191 2019304040137 熊梓谦 二档
253 应卓201 2020304010113 郑若萱 二档
205 环境192 2019304040221 李俊明 二档
254 环境201 2020304040101 程铭 二档
206 环境192 2019304040237 张震 二档
255 环境201 2020304040137 吴宗烨 二档
207 环境192 2019304040212 张美怡 二档
256 环境201 2020304040120 胡浩 二档
208 环境192 2019304040225 马震 二档
257 环境201 2020304040107 孙启鹤 二档
209 环境192 2019304040210 吴媛媛 二档
258 环境201 2020304040105 林志敏 二档
210 环境192 2019304040207 王欣雨 二档
259 环境202 2020304040209 吕景飒 二档
211 能化191 2019304020128 王子帅 二档
260 能化201 2020304020131 孙赫彬 二档
212 能化191 2019304020117 李想 二档
261 能化201 2020304020124 刘旭平 二档
213 能化191 2019304020129 韦栾春 二档
262 能化202 2020304020234 许金荣 二档
214 能化191 2019304020104 李欣竹 二档
263 能化202 2020304020214 樊松 二档
215 能化192 2019304020214 梁鑫 二档
264 化工201 2020304060135 杨煜 二档
216 能化192 2019304020209 陈云 二档
265 应化201 2020304010119 何晨枫 二档
217 能化192 2019304020229 吴书镇 二档
266 应化201 2020304010118 郭豪 二档
218 应卓191 2019304010208 钱月 二档
267 应化201 2020304010121 洪诗康 二档
219 应卓191 2019304010201 陈秀格 二档
268 应化201 2020304010132 王博文 二档
220 应卓191 2019304010206 刘守芳 二档
269 应化202 2020304010236 闫斌林 二档
221 应卓191 2019304010327 邱佳琦 二档
270 应化202 2020304010219 郭文涛 二档
222 环境192 2019304040209 温悦 二档
271 应化203 2030304010313 卓美佳 二档
223 应化201 2020304010122 黄家汉 一档
272 应化203 2020304010338 辛彦泽 二档
224 应化202 2020304010208 万彤 一档
273 应化203 2020304010324 李诗炀 二档
225 应化202 2020304010232 万晶雨 一档
274 应卓201 2020304010309 魏怡欣 二档
226 应化202 2020304010213 赵钰 一档
275 应卓201 2020304010225 路诗航 二档
227 应化203 2020304010339 张博焜 一档
276 应卓201 2020304010319 黄驰 二档
228 应卓201 2020304010204 类延菲 一档
277 应卓201 2020304010306 刘加荣 二档
229 应卓201 2020304010203 霍佳玮 一档
278 应卓201 2020304010124 金麟 二档
序号 班级 学号 姓名 资助
等级

序号 班级 学号 姓名 资助
等级
279 应卓201 2020304010201 郭肖华 二档
327 化工211 2021304060128 宋小清 二档
280 应卓201 2020304010320 兰玉印 二档
328 化工211 2021304060103 孔辉 二档
281 环境201 2020304040106 刘红洋 二档
329 化工211 2021304060141 周清逸 二档
282 环境201 2020304040111 杨锦雯 二档
330 化工211 2021304060118 李佳强 二档
283 环境201 2020304040135 王梓屹 二档
331 化工211 2021304060136 杨广豪 二档
284 环境202 2020304040214 张宇宁 二档
332 化工211 2021304060110 包斯宇 二档
285 环境202 2020304040225 孙茄铭 二档
333 化工211 2021304060109 周佳怡 二档
286 能化201 2020304020106 田昕竺 二档
334 环境211 2021304040115 郭旭 二档
287 能化201 2020304020133 王辉 二档
335 环境211 2021304040119 李国龙 二档
288 能化201 2020304020112 曹玮利 二档
336 环境211 2021304040140 张云朋 二档
289 能化201 2020304020130 曲天一 二档
337 环境211 2021304040116 黄留波 二档
290 能化202 2020304020202 陈笑 二档
338 环境212 2021304040214 黄石 二档
291 能化202 2020304020219 贾廷建 二档
339 环境212 2021304040207 王菖瑶 二档
292 能化202 2020304020203 褚欣童 二档
340 环境212 2021304040230 杨茂鑫 二档
293 能化202 2020304020235 杨育熙 二档
341 环境212 2021304040211 董书豪 二档
294 能化202 2020304020217 郭铭 二档
342 环境212 2021304040235 于展鹏 二档
295 能化202 2020304020238 张庆东 二档
343 能化211 2021304020104 荀文乐 二档
296 能化202 2020304020233 肖林杰 二档
344 能化211 2021304020133 韦承福 二档
297 化工201 2020304060141 郑可鑫 二档
345 能化211 2021304020141 赵飞 二档
298 化工201 2020304060121 任家辉 二档
346 能化211 2021304020125 刘佳鑫 二档
299 化工201 2020304060118 吕景明 二档
347 能化212 2021304020233 张福生 二档
300 化工201 2020304060111 何富明 二档
348 能化212 2021304020218 刘子阳 二档
301 化工211 2021304060114 何洋 一档
349 能化212 2021304020209 柴尚 二档
302 化工211 2021304060138 尹文波 一档
350 能化212 2021304020216 柯俊 二档
303 化工211 2021304060142 朱庆利 一档
351 能化212 2021304020219 马兆驰 二档
304 环境211 2021304040123 李鑫 一档
352 能化212 2021304020228 魏敬轩 二档
305 环境211 2021304040120 李佳澎 一档
353 能化212 2021304020205 于依柠 二档
306 环境211 2021304040133 王驰 一档
354 能化212 2021304020239 赵磊 二档
307 环境211 2021304040125 刘泽 一档
355 能化212 2021304020242 邹正 二档
308 环境212 2021304040205 李璐 一档
356 应化211 2021304010117 耿晓锋 二档
309 环境212 2021304040206 孙宇娟 一档
357 应化211 2021304010126 欧鹏 二档
310 环境212 2021304040227 王钦锐 一档
358 应化211 2021304010119 李成龙 二档
311 能化211 2021304020128 齐宇航 一档
359 应化211 2021304010128 邵文峰 二档
312 能化212 2021304020214 姜博誉 一档
360 应化211 2021304010121 李名扬 二档
313 能化212 2021304020206 于宗玮 一档
361 应化211 2021304010110 周欢 二档
314 能化212 2021304020222 王乐 一档
362 应化211 2021304010125 罗旭杰 二档
315 应化211 2021304010116 樊泽宇 一档
363 应化211 2021304010130 王涵 二档
316 应化211 2021304010101 曹雅楠 一档
364 应化212 2021304010217 李昱良 二档
317 应化211 2021304010112 左之慧 一档
365 应化212 2021304010222 刘子平 二档
318 应化212 2021304010215 胡秉科 一档
366 应化212 2021304010201 崔欣茹 二档
319 应化213 2021304010305 李欣宇 一档
367 应化212 2021304010226 乾鑫龙 二档
320 应化213 2021304010339 周航 一档
368 应化212 2021304010207 王会仙 二档
321 应化213 2021304010321 李源 一档
369 应化212 2021304010234 伍思光 二档
322 应化213 2021304010315 郝汉民 一档
370 应化212 2021304010216 李向华 二档
323 应化213 2021304010319 李树滨 一档
371 应化212 2021304010237 贠望军 二档
324 应化213 2021304010324 史强 一档
372 应化212 2021304010218 李志 二档
325 环境212 2021304040233 于昊鑫 二档
373 应化213 2021304010323 任海洋 二档
326 应化211 2021304010127 皮石久 二档
374 应化213 2021304010312 车骋昊 二档
序号 班级 学号 姓名 资助
等级

序号 班级 学号 姓名 资助
等级
375 应化213 2021304010302 崔婉晶 二档
377 应化213 2021304010332 张博男 二档
376 应化213 2021304010328 温智 二档
378 应化213 2021304010311 周姝融 二档

请广大师生对评选工作给予支持和监督。如对评选结果有异议,来信来访接待机构为:化学工程学院学生工作指导委员会,地址:化学楼321室,电话:64807328。

公示时间为:2021年10月26日—29日(4个工作日)。

化学工程学院学生工作指导委员会

2021年10月26日


关闭窗口

版权所有©东北电力大学化学工程学院 2017 保留所有版权